Описание
Основные размеры: ➀ | |||
Внутренний диаметр | d мм | 5.000 | |
Наружный диаметр | D мм | 19.000 | |
Ширина | B мм | 6.000 | |
Вес | кг | 0.009 | |
Тип: | |||
Шариковые радиальные подшипники. |
|||
Описание: | |||
OEM | |||
Аналог | 635 ZZ, 635 Z, 80035, 60035 |
||
Применение: | |||
5*19*6, 5x19x6, 5х19х6, 5-19-6, 5/19/6, 5196 | |||
➀ Данное описание носит информативный характер, и мы не несем никакой ответственности за любые неточности, ошибки и прочее |
Отзывы
Отзывов пока нет.