Описание
Основные размеры: ➀ | |||
Внутренний диаметр | FW мм | 10.000 | |
Наружный диаметр | D мм | 19.000 | |
Ширина | C мм | 29.000 | |
Вес | кг | 0.03 | |
Тип: | |||
Прочие подшипники. Шариковые и роликовые подшипники линейного перемещения. Сборочные компоненты. | |||
Описание: | |||
OEM | |||
Аналог | LM10UU, LM10, LM101929 | ||
Применение: | |||
10*19*29, 10x19x29, 10х19х29, 10-19-29, 10/19/29, 101929 |
|||
➀ Данное описание носит информативный характер, и мы не несем никакой ответственности за любые неточности, ошибки и прочее |
Отзывы
Отзывов пока нет.